Viviendas


Memoria de Calidades


Planta Tipo Sup. EE.CC. Sup. Terraza Sup. Patio Habs. Precio* Plano
1 A 128.33 m² 3.02 m² 90.56 m² 3 247.000 €
1 E 152.47 m² 5.06 m² 8.35 m² 4 255.000 €
1 F 134.76 m² 5.07 m² - 3 247.000 €
1 G 105.19 m² 4.03 m² 57.33 m² 2 187.000 €
1 H 129.77 m² 4.03 m² 27.9 m² 3 223.000 €
2 D 125.87 m² 4.1 m² - 3 224.000 €
2 E 152.47 m² 5.46 m² - 4 258.000 €
2 F 134.76 m² 5.47 m² - 3 250.000 €
3 C 125.95 m² 4 m² - 3 232.000 €
3 E 152.47 m² 5.46 m² - 4 261.000 €
3 F 134.76 m² 5.47 m² - 3 253.000 €
3 H 129.77 m² 4.25 m² - 3 227.000 €
3 I 108.79 m² 2.23 m² - 2 178.000 €
4 B 124.7 m² 4 m² - 3 230.000 €
4 C 125.95 m² 4 m² - 3 235.000 €
4 D 125.87 m² 4.1 m² - 3 230.000 €
4 E 152.47 m² 5.46 m² - 4 264.000 €
4 H 129.77 m² 4.25 m² - 3 230.000 €
4 I 108.79 m² 2.23 m² - 2 181.000 €
5 B 124.7 m² 4 m² - 3 233.000 €
5 C 125.95 m² 4 m² - 3 238.000 €
5 E 152.47 m² 5.46 m² - 4 267.000 €
5 H 129.77 m² 4.25 m² - 3 233.000 €
5 I 108.79 m² 2.23 m² - 2 184.000 €
6 B 124.7 m² 4 m² - 3 236.000 €
6 E 152.47 m² 5.46 m² - 4 270.000 €
6 H 129.77 m² 4.25 m² - 3 236.000 €
6 I 108.79 m² 2.23 m² - 2 187.000 €
Garaje y trastero no incluidos en el precio. Los precios no incluyen impuestos.