Viviendas


Memoria de Calidades


Planta Tipo Sup. EE.CC. Sup. Terraza Sup. Patio Habs. Precio* Plano
1 E 152.47 m² 5.06 m² 8.35 m² 4 273.000 €
1 F 134.76 m² 5.07 m² - 3 265.000 €
1 G 105.19 m² 4.03 m² 57.33 m² 2 225.000 €
2 D 125.87 m² 4.1 m² - 3 240.000 €
2 E 152.47 m² 5.46 m² - 4 276.000 €
2 F 134.76 m² 5.47 m² - 3 268.000 €
3 C 125.95 m² 4 m² - 3 245.000 €
3 D 125.87 m² 4.1 m² - 3 243.000 €
3 E 152.47 m² 5.46 m² - 4 279.000 €
4 C 125.95 m² 4 m² - 3 248.000 €
4 D 125.87 m² 4.1 m² - 3 246.000 €
4 E 152.47 m² 5.46 m² - 4 282.000 €
4 H 129.77 m² 4.25 m² - 3 243.000 €
4 I 108.79 m² 2.23 m² - 2 214.000 €
5 H 129.77 m² 4.25 m² - 3 246.000 €
6 B 124.7 m² 4 m² - 3 249.000 €
6 H 129.77 m² 4.25 m² - 3 249.000 €
Garaje y trastero no incluidos en el precio. Los precios no incluyen impuestos.