Viviendas


Memoria de Calidades


Planta Tipo Sup. EE.CC. Sup. Terraza Sup. Patio Habs. Precio* Plano
1 C 125.95 m² 3.78 m² 39.43 m² 3 A consultar
1 D 125.87 m² 3.9 m² 71.49 m² 3 A consultar
1 E 152.47 m² 5.06 m² 8.35 m² 4 A consultar
1 F 134.76 m² 5.07 m² - 3 A consultar
1 G 105.19 m² 4.03 m² 57.33 m² 2 A consultar
2 C 125.95 m² 4 m² - 3 A consultar
2 D 125.87 m² 4.1 m² - 3 A consultar
2 E 152.47 m² 5.46 m² - 4 A consultar
2 F 134.76 m² 5.47 m² - 3 A consultar
3 C 125.95 m² 4 m² - 3 A consultar
3 D 125.87 m² 4.1 m² - 3 A consultar
3 E 152.47 m² 5.46 m² - 4 A consultar
4 C 125.95 m² 4 m² - 3 A consultar
4 D 125.87 m² 4.1 m² - 3 A consultar
4 E 152.47 m² 5.46 m² - 4 A consultar
4 H 129.77 m² 4.25 m² - 3 A consultar
4 I 108.79 m² 2.23 m² - 2 A consultar
5 C 125.95 m² 4 m² - 3 A consultar
5 D 125.87 m² 4.1 m² - 3 A consultar
5 H 129.77 m² 4.25 m² - 3 A consultar
6 B 124.7 m² 4 m² - 3 A consultar
6 C 125.95 m² 4 m² - 3 A consultar
6 D 125.87 m² 4.1 m² - 3 A consultar
6 H 129.77 m² 4.25 m² - 3 A consultar
Garaje y trastero no incluidos en el precio. Los precios no incluyen impuestos.